)
modelo: eh-2500fx-odu-l-exn
marca: siklu
el radio de 2 gbpsmás eficiente en la banda-e con rango extendido
la serie eh-2x00 provee de 2 gbps full-d.plex de capacidad con un rango extendido para acelerar los
despliegues de banda ancha en zonas urbanas, suburbanas y rurales. este radio de clase carrier entrega
desempe.o, disponibilidad y capacidad similar a la f.o. con un capexmuy bajo.
aplicaciones para un amplio rango de
mercados
frecuencia & duplexado | 71-76ghz / 81-86ghz*, duplexado por división en frecuencia (fdd) |
canales | 16/8/5/3 canales, anchos de canales 250/500/750/1250mhz |
modulación & tasa adaptiva | hasta 5 niveles de velocidades sin errores por cambio. la codificación y modulación adaptativa generan una ganancia de hasta 25db |
capacidad | 2gbps, full duplex |
alcance (km) | 2gbps (zona de lluviancon 99%disponibilidad, ant. 2ft.) 2gbps (zona de lluviancon 99.99%disponibilidad, ant. 2ft.) 1gbps (zona de lluviancon 99.99%disponibilidad, ant. 2ft.) |
puertos | 4xgbe ports, (2x copper rj-45 + 2x optical sfp smf/mmf) |
características ethernet | puente transparente ieee 802.1d vlan & vlan stacking, 4k vlans servicios ethernet que cumplen con la mef 9, 14 y 21 modo de puertos transparentes smart pipes agregación: lag y lacp (ieee 802.3ad) conmutación por protección de anillos: itu-t g.8032 erps. propagación del estado del enlace jumbo tramas 16kb colas consientes configurables de qos 8 niveles de h-qos con múltiples opciones de mapeo: l2: 802.1p, vlan id - l2½: mbps exp - l3: dscp |
sincronización de tiempo | synchronous ethernet y 1588v2 tc |
seguridad | aes 128-bit y 256-bit (se tiene que solicitar el hw) |
administración y aprovisionamiento | configuración zero-touch; administración in-band, out-of-band web gui (configuración de un click de las unidades local y remota) & cli embebido snmpv2/3, tacacs+, radius link oam& connectivity fault management (cfm): ieee802.3ah & ieee802.1ag; monitoreo: itu-t y.1731 |
topologías | anillo, daisy-chain,malla |
cumplimiento | radio: fcc cfr part 101, etsi en 302 217-2-2 emc: usa fcc 47cfr.part 15 & etsi en 301 489; seguridad: ul/en 60950 |
alimentación | 57vdc; poe in poe++ (ieee 802.3at+), 45w sin poe-out, 60wcon poe out |
poe-out | puerto 2: hasta 13w (ieee 802.3af) |
latencia | latencia típica latencia en mili-segundos - 0.28ms |
ambiental | temperatura de operación: -45° a +55°c (-49° a +131°f) protección contra ingresos: ip67 |
dimensiones | odu + antena 0.5 pies (dia. x profundidad): 20 x 23 x 15cm(7.9” x 9” x 5.9”) odu + antena 1 pie (dia. x profundidad): 32 x 22 cm(12.6” x 8.6”) odu + antena 2 pies (dia. x profundidad): 73 x 46 cm(28.7” x 18.1” ) |
peso | odu + antena 0.5 pies: 3.8 kg (8.5 lbs) odu + antena 1 pie : 4.0 kg (8.8 lbs) odu + antena 2 pies: 9.4kg (20.7lbs) |
los equipos siklu trabajan en banda libre 100% en méxico
consulta aquí el diario oficial para ver su acreditación
click aqui
inventario de bandas de frecuencias de uso libre
click aqui
MARCA: SIKLU
MODELO: EH-2500FX-ODU-L-EXN